| Mes | # Ventas | Total Ventas | # Gastos | Total Gastos | # Cobros | # Pagos | # Mov.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 68 | Gs 921.942.968 | 162 | Gs 1.689.881.796 | 0 | 28 | 8 |
| 2026-02 | 76 | Gs 536.372.383 | 146 | Gs 997.705.093 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-03 | 58 | Gs 1.406.867.902 | 195 | Gs 1.268.982.836 | 28 | 73 | 9 |
| 2026-04 | 44 | Gs 1.018.991.060 | 174 | Gs 1.576.876.150 | 15 | 66 | 6 |
| 2026-05 | 99 | Gs 1.204.588.770 | 181 | Gs 1.351.243.979 | 5 | 105 | 13 |
| 2026-06 | 17 | Gs 548.615.500 | 58 | Gs 726.471.266 | 0 | 3 | 0 |
| N° | Fecha | Comprobante | Descripción | Cuenta | DEBE | HABER |
|---|
El presente documento es una reconstrucción contable automatizada de movimientos operativos a partir del sistema de gestión de IMPULSO PARAGUAY S.A. (RE/MAX Black), IDEntidad 52.
Datos extraídos del sistema de gestión de IMPULSO PARAGUAY S.A. — colecciones transaccionales del período, IDEntidad=52. Transacciones con estado ANULADA/ANULADO excluidas íntegramente.
El sistema de gestión genera dos tipos de registros de egreso:
Incluir ambos documentos en el Libro Diario duplicaría la salida bancaria. Se realizó un cruce exacto por RUC de proveedor + Fecha + Importe que confirmó que el 100% de las coincidencias corresponden a gastos con Condición=CONTADO.
Plan de cuentas propio de RE/MAX Black, 335 cuentas activas. Contrapartidas estándar utilizadas:
| Código | Cuenta | Clasificación | Rol |
|---|---|---|---|
| 1.01.03.01.01 | DEUDORES NACIONALES | Activo | Crédito por ventas |
| 1.01.01.04 | BANCOS | Activo | Salidas y entradas bancarias |
| 1.01.01.02 | CAJA | Activo | Gastos de caja chica |
| 1.01.01.01 | RECAUDACIONES A DEPOSITAR | Activo | Cobros recibidos |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | Pasivo | OPs independientes |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | Activo | IVA en compras |
| 2.01.04.06 | IVA DÉBITO FISCAL 10% | Pasivo | IVA en ventas |
| Tipo | DEBE | HABER | Condición especial |
|---|---|---|---|
| VENTA | Deudores (total Gs) | Ventas (neto) + IVA Débito | USD convertido a Gs por cotización de la transacción |
| COBRO | Recaudaciones a Depositar | Deudores Nacionales | — |
| GASTO (banco) | Cta. de gasto (neto) + IVA Crédito | Bancos | Si neto > total (salarios brutos), se usa el total directo |
| GASTO (caja) | Cta. de gasto (neto) + IVA Crédito | Caja | ConceptoGasto = CAJA CHICA |
| RESERVAS / DEVOL. | Anticipos de Clientes (2.01.05.01 — pasivo) | Bancos | Devolución de seña/reserva: reduce el pasivo, no es gasto de resultado |
| APORTE CAPITAL | Bancos | Aporte P/Integr. Capital | Ingreso patrimonial |
| MOV. BANCARIO | Cuenta destino (banco/divisas) | Bancos | Créditos, Transferencias, Compra de divisas |
| PAGO (OP indep.) | Proveedores Locales | Bancos | OPs sin DCB CONTADO correspondiente |
Las operaciones en dólares se convierten a guaraníes utilizando el campo Cotizacion de cada transacción (cotización pactada en el momento del registro). El campo Total_GS del sistema, cuando está disponible, tiene prioridad sobre el cálculo (Total × Cotización). No se registran asientos de diferencia de cambio al cierre del período.
Dos situaciones de la fuente se mapearon a la cuenta 11.14 — GASTOS VARIOS sin generar error:
En ambos casos la trazabilidad se mantiene a través del nombre del proveedor y el número de comprobante visibles en el Libro Diario.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Asientos generados | 1652 |
| Meses incluidos | 6 (2026-01 a 2026-06) |
| OPs excluidas (DCB CONTADO duplicado) | 104 |
| Total movido (suma DEBE) | Gs 18.575.627.119 |
| Balanza de comprobación | CUADRADA |