| Mes | # Ventas | Total Ventas | # Gastos | Total Gastos | # Cobros | # Pagos | # Mov.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 84 | Gs 542.436.105 | 158 | Gs 656.698.830 | 6 | 107 | 12 |
| 2025-02 | 94 | Gs 1.268.746.021 | 164 | Gs 969.370.116 | 0 | 80 | 7 |
| 2025-03 | 98 | Gs 2.948.569.478 | 210 | Gs 1.119.881.806 | 0 | 246 | 5 |
| 2025-04 | 74 | Gs 1.218.038.314 | 177 | Gs 2.264.377.895 | 0 | 183 | 25 |
| 2025-05 | 80 | Gs 3.029.179.866 | 170 | Gs 2.374.703.946 | 0 | 215 | 18 |
| 2025-06 | 83 | Gs 1.106.517.905 | 179 | Gs 1.906.978.027 | 0 | 104 | 29 |
| 2025-07 | 69 | Gs 639.415.425 | 146 | Gs 684.127.909 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-08 | 92 | Gs 1.611.810.766 | 174 | Gs 1.342.822.739 | 0 | 123 | 11 |
| 2025-09 | 71 | Gs 690.319.680 | 181 | Gs 1.495.816.437 | 0 | 49 | 15 |
| 2025-10 | 105 | Gs 1.759.962.314 | 193 | Gs 1.751.714.431 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11 | 104 | Gs 1.514.745.701 | 197 | Gs 1.823.268.657 | 0 | 89 | 13 |
| 2025-12 | 88 | Gs 6.570.315.491 | 171 | Gs 2.190.955.992 | 0 | 0 | 11 |
| N° | Fecha | Comprobante | Descripción | Cuenta | DEBE | HABER |
|---|
El presente documento es una reconstrucción contable automatizada de movimientos operativos a partir del sistema de gestión de IMPULSO PARAGUAY S.A. (RE/MAX Black), IDEntidad 52.
Datos extraídos del sistema de gestión de IMPULSO PARAGUAY S.A. — colecciones transaccionales del período, IDEntidad=52. Transacciones con estado ANULADA/ANULADO excluidas íntegramente. 1 registro con campo Mes inválido (datos corridos en la fuente) fue descartado de forma preventiva.
El sistema de gestión genera dos tipos de registros de egreso:
Incluir ambos documentos en el Libro Diario duplicaría la salida bancaria. Se realizó un cruce exacto por RUC de proveedor + Fecha + Importe que confirmó que el 100% de las coincidencias corresponden a gastos con Condición=CONTADO.
Plan de cuentas propio de RE/MAX Black, 335 cuentas activas. Contrapartidas estándar utilizadas:
| Código | Cuenta | Clasificación | Rol |
|---|---|---|---|
| 1.01.03.01.01 | DEUDORES NACIONALES | Activo | Crédito por ventas |
| 1.01.01.04 | BANCOS | Activo | Salidas y entradas bancarias |
| 1.01.01.02 | CAJA | Activo | Gastos de caja chica |
| 1.01.01.01 | RECAUDACIONES A DEPOSITAR | Activo | Cobros recibidos |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | Pasivo | OPs independientes |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | Activo | IVA en compras |
| 2.01.04.06 | IVA DÉBITO FISCAL 10% | Pasivo | IVA en ventas |
| Tipo | DEBE | HABER | Condición especial |
|---|---|---|---|
| VENTA | Deudores (total Gs) | Ventas (neto) + IVA Débito | USD convertido a Gs por cotización de la transacción |
| COBRO | Recaudaciones a Depositar | Deudores Nacionales | — |
| GASTO (banco) | Cta. de gasto (neto) + IVA Crédito | Bancos | Si neto > total (salarios brutos), se usa el total directo |
| GASTO (caja) | Cta. de gasto (neto) + IVA Crédito | Caja | ConceptoGasto = CAJA CHICA |
| RESERVAS / DEVOL. | Anticipos de Clientes (2.01.05.01 — pasivo) | Bancos | Devolución de seña/reserva: reduce el pasivo, no es gasto de resultado |
| APORTE CAPITAL | Bancos | Aporte P/Integr. Capital | Ingreso patrimonial |
| MOV. BANCARIO | Cuenta destino (banco/divisas) | Bancos | Créditos, Transferencias, Compra de divisas |
| PAGO (OP indep.) | Proveedores Locales | Bancos | OPs sin DCB CONTADO correspondiente |
Las operaciones en dólares se convierten a guaraníes utilizando el campo Cotizacion de cada transacción (cotización pactada en el momento del registro). El campo Total_GS del sistema, cuando está disponible, tiene prioridad sobre el cálculo (Total × Cotización). No se registran asientos de diferencia de cambio al cierre del período.
Dos situaciones de la fuente se mapearon a la cuenta 11.14 — GASTOS VARIOS sin generar error:
En ambos casos la trazabilidad se mantiene a través del nombre del proveedor y el número de comprobante visibles en el Libro Diario.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Asientos generados | 4527 |
| Meses incluidos | 12 (2025-01 a 2025-12) |
| OPs excluidas (DCB CONTADO duplicado) | 135 |
| Total movido (suma DEBE) | Gs 60.779.597.166 |
| Balanza de comprobación | CUADRADA |